价格与计费
无界模型云按 Tensor Gateway 当前价格策略估算 LLM、图像、OCR、ASR、TTS 成本。
价格与计费
无界模型云价格参考 Tensor Gateway 系统价格目录,当前目录为 CNY 版本 2026-05-04。组织专属价格、合同折扣和控制台实时价格优先级更高。
计费维度
| 能力 | 计费项 | 单位 | 规则 |
|---|---|---|---|
| LLM | prompt_tokens、cached_prompt_tokens、completion_tokens | 1M token | 输入、缓存命中输入、输出分别计费 |
| 图像 | image_1k、image_2k、image_4k | 张 | Seedream 按图片规格计费 |
| 图像 token | image_input_tokens、image_cached_input_tokens、image_output_tokens | 1M token | 支持按图像输入、缓存输入、输出 token 计费的模型使用 |
| OCR | ocr_pages | 页 | 按识别页数计费 |
| ASR | audio_duration | 小时 | 底层按毫秒计量,价格按小时展示 |
| TTS | text_characters | 10,000 字符 | 按合成文本字符数计费 |
LLM 规则
- 上下文档位按本次请求输入 token 判断:
≤128k、≤256k、>256k。 prompt_tokens只计非缓存输入;缓存命中部分进入cached_prompt_tokens。- 有显式缓存价格时使用显式行;否则按同档输入价格的
25%计费。 - 输出按
completion_tokens计费,推理、工具结果、检索上下文最终都会体现在输入或输出 token 中。
代表价格
| 模型 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 说明 |
|---|---|---|---|
qwen-plus ≤128k | ¥0.8 | ¥2 | 默认长文本与通用任务 |
qwen-plus 128k-256k | ¥2.4 | ¥20 | 中长上下文 |
qwen-plus >256k | ¥4.8 | ¥48 | 超长上下文 |
| qwen-turbo | ¥0.3 | ¥0.6 | 高频轻量任务 |
| qwen-max | ¥2.4 | ¥9.6 | 高质量复杂任务 |
| qwen-long | ¥0.5 | ¥2 | 长上下文任务 |
| doubao-pro-32k / 1.5-pro-32k | ¥0.8 | ¥2 | Doubao Pro 32k |
| doubao-lite-32k / 1.5-lite-32k | ¥0.3 | ¥0.6 | Doubao Lite 32k |
| doubao-pro-128k | ¥5 | ¥9 | Doubao Pro 128k |
| doubao-lite-128k | ¥0.8 | ¥1 | Doubao Lite 128k |
| 能力 | 代表项 | 价格 |
|---|---|---|
| Seedream 5.0 图像 | 1K / 2K / 4K | ¥0.42 / ¥0.78 / ¥1.56 每张 |
| Seedream 默认图像 | 1K / 2K / 4K | ¥0.2 / ¥0.4 / ¥0.8 每张 |
| OCR | PaddleOCR / 火山 / 阿里 | ¥0.02 / ¥0.03 / ¥0.03 每页 |
| ASR | bigmodel | ¥4.5 每小时 |
| TTS | seed-tts | ¥5 每 10,000 字符 |
中文语音估算可按 250 字/min ≈ 425 token/min,语音智能体输入 token 可先按输出 token 的 3 倍 估算。
成本计算
Token 计算器
CNY 2026-05-04输入价
¥0.8000 / 1M
缓存价
¥0.2000 / 1M
输出价
¥2 / 1M
有效输入
4,000 token
本次成本
¥0.0092
语音 token 参考
估算输出
4,250 token
估算输入
12,750 token
智能体成本计算器
默认:银行信贷模型档位占比合计 100%
周期请求
8,640 次
单次有效输入
6,250 token
单次有效输出
5,625 token
周期 token
54,000,000 / 48,600,000
周期成本
¥140.4